新旧服务代码
| SP公司全称 | 旧服务代码 | 新服务代码 |
|---|---|---|
| 北京嘉信合胜移动通信科技有限公司 | 50180 | 10660010 |
| 北京易网信联科技有限公司 | 1111 | 10660101 |
| 飞拓无限信息技术(北京)有限公司 | 50112 | 10660112 |
| 北京道通天下信息科技有限责任公司 | 50114 | 10660114 |
| 北京谟瀚科技有限公司 | 50118 | 10660118 |
| 北京君平传媒科技有限公司 | 50133 | 10660120 |
| 北京全天通信息咨询服务有限公司 | 50122 | 10660122 |
| 上海摩派信息科技有限公司 | 50123 | 10660123 |
| 北京视通乐通讯科技有限公司 | 50126 | 10660126 |
| 北京市掌中星天下信息技术有限公司 | 50127 | 10660127 |
| 深圳市普威德科技有限公司 | 50135 | 10660135 |
| 深圳市彩梦科技有限公司 | 50141 | 10660222 |
| 北京保利盈通科技有限公司 | 50132 | 10660666 |
| 北京因特莱斯网络技术有限公司 | 1000 | 10661000 |
| 北京掌中万维科技有限公司 | 1010 | 10661010 |
| 北京华岸工贸有限责任公司 | 1011 | 10661011 |
| 北京高维信诚资讯有限公司 | 1035 | 10661035 |
| 北京驿码神通信息技术有限公司 | 1231 | 10661055 |
| 江苏广视科贸发展有限公司 | 1058 | 10661058 |
| 广州市奥创信息技术有限公司 | 3210 | 10661066 |
| 天津市易达通科技发展有限公司 | 50140 | 10661088 |
| 北京北纬通信科技股份有限公司 | 1098 | 10661098 |
| 广州市讯龙科技有限公司 | 1118 | 10661118 |
| 北京阳光加信科技有限公司 | 5198 | 10661133 |
| 北京怡和佳讯信息技术有限责任公司 | 1156 | 10661156 |
| 广东时代网络电子有限公司 | 3168 | 10661166 |
| 福州卓龙天讯信息技术有限公司 | 1168 | 10661168 |
| 上海济丰寰亚信息技术有限公司 | 1188 | 10661188 |
| 广州凌鑫达实业有限公司 | 1200 | 10661200 |
| 北京维艾思气象信息科技有限公司 | 1210 | 10661210 |
| 中公网信息技术与服务有限公司 | 1212 | 10661212 |
| 北京杰讯世纪通信技术有限公司 | 5888 | 10661218 |
| 上一页 | 下一页 |

