彩信业务

计费类型(1:免费;2:按条计费;3:包月;4:包月(首次使用计费))
业务类型(1:手机点播类;2:手机定制类;3:网站定制类;4:网站点播类;5:STK点播类;6:STK定制类;7:帮助信息类;8:点播类;9:定制类;10:上行计费类)

企业代码 服务代码 公司名称 业务代码 业务名称 计费类型 资费标准(元) 业务类型 商用时间
817254 10621680 湖北北纬信息科技有限公司 115312 娱乐眼 4 2 9 2006-08-15 00:00:00
817254 10621680 湖北北纬信息科技有限公司 122323 暴笑精华榜 4 6 2 2006-05-01 00:00:00
817254 10621680 湖北北纬信息科技有限公司 130330 梦网掌中宝 4 1 9 2006-08-15 00:00:00
817254 10621680 湖北北纬信息科技有限公司 151354 梦网金曲 4 1 9 2006-08-15 00:00:00
817254 10621680 湖北北纬信息科技有限公司 153353 唱片街 4 7 2 2006-05-01 00:00:00
817255 10621239 武汉长江互动传媒有限责任公司 110115 新闻联动 2 0.5 1 2006-10-01 00:00:00
817255 10621239 武汉长江互动传媒有限责任公司 110314 新闻联动 4 8 2 2006-10-01 00:00:00
817255 10621239 武汉长江互动传媒有限责任公司 114117 城市体育画报 2 1 1 2006-10-01 00:00:00
817255 10621239 武汉长江互动传媒有限责任公司 114316 城市体育画报 4 15 2 2006-10-01 00:00:00
817255 10621239 武汉长江互动传媒有限责任公司 130101 电子眼查询 2 1 1 2006-12-13 00:00:00
817255 10621239 武汉长江互动传媒有限责任公司 132311 头文字D 4 18 2 2006-10-01 00:00:00
817256 10622766 湖北楚天传媒网络科技有限责任公司 101101 免费信息 1 0 7 2006-11-01 00:00:00
817256 10622766 湖北楚天传媒网络科技有限责任公司 110301 楚天都市报 4 10 2 2006-05-01 00:00:00
817256 10622766 湖北楚天传媒网络科技有限责任公司 110302 楚天金报 4 10 2 2006-05-01 00:00:00
817256 10622766 湖北楚天传媒网络科技有限责任公司 110303 湖北日报 4 10 2 2006-05-01 00:00:00
817256 10622766 湖北楚天传媒网络科技有限责任公司 113188 深度报道 2 1 1 2007-10-09 00:00:00
817256 10622766 湖北楚天传媒网络科技有限责任公司 114301 湖北手机报 1 0 2 2006-05-01 00:00:00
817256 10622766 湖北楚天传媒网络科技有限责任公司 114302 湖北手机报(补二月) 4 3 2 2007-03-14 00:00:00
817256 10622766 湖北楚天传媒网络科技有限责任公司 115188 娱乐互动 2 2 1 2007-10-09 00:00:00
817256 10622766 湖北楚天传媒网络科技有限责任公司 124388 娱乐电影报 4 5 2 2007-10-09 00:00:00
817256 10622766 湖北楚天传媒网络科技有限责任公司 125188 媒体互动 2 1 1 2007-10-09 00:00:00
817256 10622766 湖北楚天传媒网络科技有限责任公司 133388 亲子教育彩信报 4 6 2 2007-10-09 00:00:00
817257 10624200 广州凌鑫达实业有限公司 122301 情趣笑话 4 18 9 2006-11-01 00:00:00
817257 10624200 广州凌鑫达实业有限公司 124301 影视新干线 4 10 2 2006-11-01 00:00:00
817257 10624200 广州凌鑫达实业有限公司 130201 男女字典 4 10 9 2006-11-01 00:00:00
817257 10624200 广州凌鑫达实业有限公司 130301 绝色天地 4 15 9 2006-05-01 00:00:00
817257 10624200 广州凌鑫达实业有限公司 131301 手机消费俱乐部 4 6 9 2006-11-01 00:00:00
817257 10624200 广州凌鑫达实业有限公司 134301 千娇百媚 4 20 9 2006-05-01 00:00:00
817257 10624200 广州凌鑫达实业有限公司 171102 无线传情 4 25 9 2006-11-01 00:00:00
817258 10629500 北京鸿联九五信息产业有限公司湖北分公司 110302 经视手机报 4 15 9 2006-06-01 00:00:00
817258 10629500 北京鸿联九五信息产业有限公司湖北分公司 110304 新闻直播 4 10 9 2006-06-01 00:00:00
817258 10629500 北京鸿联九五信息产业有限公司湖北分公司 124301 电视故事会 4 8 9 2006-06-01 00:00:00
817258 10629500 北京鸿联九五信息产业有限公司湖北分公司 124303 七彩生肖 4 0.99 2 2006-09-06 00:00:00
817258 10629500 北京鸿联九五信息产业有限公司湖北分公司 124305 七彩签名 4 30 2 2006-09-06 00:00:00
817258 10629500 北京鸿联九五信息产业有限公司湖北分公司 124306 我酷铃声 2 2 1 2006-11-01 00:00:00
817258 10629500 北京鸿联九五信息产业有限公司湖北分公司 124307 我酷铃声 2 2 1 2006-12-01 00:00:00
817258 10629500 北京鸿联九五信息产业有限公司湖北分公司 124308 七彩签名 2 1 1 2007-03-13 00:00:00
817258 10629500 北京鸿联九五信息产业有限公司湖北分公司 124309 容貌评测 2 2 1 2007-03-13 00:00:00
817259 10663333 深圳市华动飞天网络技术开发有限公司 101215 彩信帮助 1 0 7 2006-05-01 00:00:00
817259 10663333 深圳市华动飞天网络技术开发有限公司 124311 影音杂志 4 20 9 2006-05-01 00:00:00
817259 10663333 深圳市华动飞天网络技术开发有限公司 1301001 拇指书 2 0.4 8 2006-09-21 00:00:00
817259 10663333 深圳市华动飞天网络技术开发有限公司 1303001 拇指书 4 3 9 2006-09-21 00:00:00
817259 10663333 深圳市华动飞天网络技术开发有限公司 150211 图铃周刊 4 30 9 2006-11-30 00:00:00
817259 10663333 深圳市华动飞天网络技术开发有限公司 153311 A8音乐 4 20 9 2006-05-01 00:00:00
817259 10663333 深圳市华动飞天网络技术开发有限公司 161307 美女如云 4 15 9 2006-05-01 00:00:00
817260 10626888 荆州市荆视传媒有限公司 110301 荆州手机报精华版 4 3 2 2006-06-01 00:00:00
817260 10626888 荆州市荆视传媒有限公司 115302 荆州手机报娱乐版 4 3 9 2006-06-01 00:00:00
817260 10626888 荆州市荆视传媒有限公司 116303 垄上行手机报 4 3 9 2006-06-01 00:00:00
817261 10621277 荆州市万声通讯有限公司 101101 彩信通道 1 0 7 2007-03-13 00:00:00
817261 10621277 荆州市万声通讯有限公司 110303 地方动态 4 8 9 2006-06-01 00:00:00
817261 10621277 荆州市万声通讯有限公司 114302 体育快递 4 8 9 2006-06-01 00:00:00
817261 10621277 荆州市万声通讯有限公司 170101 彩信点播 2 1 1 2007-03-13 00:00:00
817261 10621277 荆州市万声通讯有限公司 173301 管理者说 4 10 9 2006-06-01 00:00:00
817261 10621277 荆州市万声通讯有限公司 173302 儿童教育A 4 5 9 2006-11-01 00:00:00
817261 10621277 荆州市万声通讯有限公司 173303 儿童教育B 4 10 9 2006-11-01 00:00:00
817261 10621277 荆州市万声通讯有限公司 173304 管理者说B 4 5 9 2006-11-01 00:00:00
817261 10621277 荆州市万声通讯有限公司 173305 帮助信息 1 0 9 2006-11-01 00:00:00
817261 10621277 荆州市万声通讯有限公司 670302 彩信体验 1 0 9 2007-03-13 00:00:00
817262 10629116 深圳市天音美讯信息技术有限公司 110301 掌上新华 4 3 2 2006-06-01 00:00:00
817262 10629116 深圳市天音美讯信息技术有限公司 110303 新华时讯 4 6 2 2007-12-05 00:00:00
817262 10629116 深圳市天音美讯信息技术有限公司 110304 新华专供 1 0 2 2006-11-01 00:00:00
817262 10629116 深圳市天音美讯信息技术有限公司 110333 文体先锋 4 5 2 2007-12-05 00:00:00
817262 10629116 深圳市天音美讯信息技术有限公司 112323 新华快讯 4 3 2 2006-11-01 00:00:00
817262 10629116 深圳市天音美讯信息技术有限公司 114305 赛事连线 4 20 2 2006-06-01 00:00:00
817262 10629116 深圳市天音美讯信息技术有限公司 116363 天下财经 4 8 2 2007-12-05 00:00:00
817262 10629116 深圳市天音美讯信息技术有限公司 120303 视听风暴 4 10 2 2006-06-01 00:00:00
817262 10629116 深圳市天音美讯信息技术有限公司 130101 体彩时时查 2 1 1 2006-08-15 00:00:00
817262 10629116 深圳市天音美讯信息技术有限公司 130130 足彩时时查 2 1 1 2006-08-15 00:00:00
817262 10629116 深圳市天音美讯信息技术有限公司 130303 足彩随心动 4 3 2 2006-08-15 00:00:00
817262 10629116 深圳市天音美讯信息技术有限公司 130311 体彩随心动 4 5 2 2006-08-15 00:00:00
817262 10629116 深圳市天音美讯信息技术有限公司 140304 动漫花园 4 10 2 2006-06-01 00:00:00
817262 10629116 深圳市天音美讯信息技术有限公司 160202 手机印章 2 2 1 2006-06-01 00:00:00
817264 10628522 北京万讯通科技发展有限公司 131313 心情故事 4 18 9 2006-06-01 00:00:00
817264 10628522 北京万讯通科技发展有限公司 134303 美食厨房 4 15 9 2006-06-01 00:00:00
817264 10628522 北京万讯通科技发展有限公司 153300 至high炫音 4 12 9 2006-06-01 00:00:00
817264 10628522 北京万讯通科技发展有限公司 153302 让爱归铃 4 10 9 2006-06-01 00:00:00
817265 10629128 武汉亨威信息通信有限公司 113301 楚天风情 4 15 9 2006-05-10 00:00:00
817265 10629128 武汉亨威信息通信有限公司 114301 疯狂体坛 4 15 9 2006-05-10 00:00:00
817265 10629128 武汉亨威信息通信有限公司 124109 影视前沿 2 1 8 2006-11-01 00:00:00
817265 10629128 武汉亨威信息通信有限公司 124301 影视新干线 4 8 9 2006-08-15 00:00:00
817265 10629128 武汉亨威信息通信有限公司 130402 商家联盟 4 5 9 2006-08-15 00:00:00
817265 10629128 武汉亨威信息通信有限公司 138101 掌尚路线 2 1 8 2007-03-13 00:00:00
817265 10629128 武汉亨威信息通信有限公司 145102 动漫地带 2 0.5 8 2006-08-15 00:00:00
817265 10629128 武汉亨威信息通信有限公司 145301 卡通动漫 4 15 9 2006-05-10 00:00:00
817265 10629128 武汉亨威信息通信有限公司 163101 超级炫图 2 1 8 2006-08-15 00:00:00
817265 10629128 武汉亨威信息通信有限公司 170103 经典故事 2 1 1 2006-11-01 00:00:00
817265 10629128 武汉亨威信息通信有限公司 171104 彩信祝福 2 1 8 2007-11-11 00:00:00
817268 10661118 广州市讯龙科技有限公司 101101 免费帮助 1 0 7 2006-05-01 00:00:00
817268 10661118 广州市讯龙科技有限公司 114301 传奇 4 12 9 2006-05-01 00:00:00
817269 10658365 湖北移动自有业务平台 00000000 HELP 1 0 7 2007-06-19 00:00:00
817269 10658365 湖北移动自有业务平台 11200003 彩信点播 1 0 1 2007-06-02 00:00:00
817269 10658365 湖北移动自有业务平台 11300001 铃声下载 2 0.1 1 2007-06-02 00:00:00
817269 10658365 湖北移动自有业务平台 21200001 育儿宝典 1 0 2 2007-06-19 00:00:00
817269 10658365 湖北移动自有业务平台 21200002 彩信新闻 4 1 2 2007-06-02 00:00:00
817275 1065847202 荆州移动 110301 财经新闻 4 0.01 9 2006-07-01 00:00:00
817275 1065847202 荆州移动 123302 彩信游戏 4 0.01 9 2006-07-01 00:00:00
817275 1065847202 荆州移动 601301 彩信体验 1 0 7 2006-11-29 00:00:00
817275 1065847202 荆州移动 670301 彩信体验 1 0 9 2006-11-29 00:00:00
817275 1065847202 荆州移动 801 互动有奖 1 0 8 2006-07-01 00:00:00
817275 1065847202 荆州移动 802 时尚有约 1 0 8 2006-07-01 00:00:00
817276 10658460 湖北移动 102103 商家优惠信息 1 0 4
817276 10658460 湖北移动 HELP 彩信HELP 1 0 7
817277 10658300 湖北通信服务公司 DDTZ 订单通知 1 0 7 2006-12-05 00:00:00
817277 10658300 湖北通信服务公司 HELP 彩信HELP 1 0 7 2006-12-05 00:00:00
817277 10658300 湖北通信服务公司 XNXF 虚拟券配送下发 1 0 7 2006-12-05 00:00:00
817279 10629393 武汉数码腾峰信息科技有限公司 132101 违章图库 2 2 8
817282 10629239 武汉长江互动传媒有限责任公司 102101 移动数字新闻 2 0.5 1 2006-12-08 00:00:00
817282 10629239 武汉长江互动传媒有限责任公司 102102 彩信民声 1 0 10 2006-12-08 00:00:00
817282 10629239 武汉长江互动传媒有限责任公司 102103 彩信拍客 1 0 10 2006-12-08 00:00:00
817282 10629239 武汉长江互动传媒有限责任公司 102301 移动数字新闻 4 3 9 2006-12-08 00:00:00
817282 10629239 武汉长江互动传媒有限责任公司 102302 精彩武汉 1 0 2 2006-12-08 00:00:00
817282 10629239 武汉长江互动传媒有限责任公司 102303 长江彩信报 4 3 2 2006-12-08 00:00:00
817282 10629239 武汉长江互动传媒有限责任公司 102305 市政内参 4 10 2 2006-12-08 00:00:00
817282 10629239 武汉长江互动传媒有限责任公司 102310 襄樊手机报 4 3 9 2006-12-08 00:00:00
817282 10629239 武汉长江互动传媒有限责任公司 102311 襄樊手机报周报 1 0 2 2006-12-08 00:00:00
817282 10629239 武汉长江互动传媒有限责任公司 130177 彩信拍拍乐 2 1 8 2007-11-11 00:00:00
817282 10629239 武汉长江互动传媒有限责任公司 130327 927体育杂志 4 5 9 2007-11-11 00:00:00
817282 10629239 武汉长江互动传媒有限责任公司 130329 彩票大赢家 4 6 9 2007-11-11 00:00:00
817282 10629239 武汉长江互动传媒有限责任公司 136328 健康杂志 4 6 9 2007-11-11 00:00:00
817283 10628016 武汉裕泰鑫隆投资有限公司 130321 田园交响彩信通 4 3 9 2007-11-11 00:00:00
817283 10628016 武汉裕泰鑫隆投资有限公司 130322 田园交响彩信通 1 0 9 2007-11-11 00:00:00
817283 10628016 武汉裕泰鑫隆投资有限公司 132101 交通违章图片及时通 2 2 9 2007-06-02 00:00:00
817283 10628016 武汉裕泰鑫隆投资有限公司 1321wz 交通违章图片查询 2 2 8 2006-12-12 00:00:00
817283 10628016 武汉裕泰鑫隆投资有限公司 1343bk 彩信博客 4 8 9 2006-12-08 00:00:00
817283 10628016 武汉裕泰鑫隆投资有限公司 1451mt 梦漫美图 2 2 8 2006-12-08 00:00:00
817283 10628016 武汉裕泰鑫隆投资有限公司 1643mtx 祝福满天星 4 0.8 9 2006-12-12 00:00:00
817283 10628016 武汉裕泰鑫隆投资有限公司 1673ctx 魅力彩图秀 4 1 9 2006-12-12 00:00:00
817284 10658456 湖北移动自有业务平台 00000000 HELP 1 0 7 2007-09-10 00:00:00
817284 10658456 湖北移动自有业务平台 110301 彩信新闻 4 1 2 2007-09-10 00:00:00
817284 10658456 湖北移动自有业务平台 150101 铃声下载 2 0.1 1 2007-09-10 00:00:00

计费类型(1:免费;2:按条计费;3:包月;4:包月(首次使用计费))
业务类型(1:手机点播类;2:手机定制类;3:网站定制类;4:网站点播类;5:STK点播类;6:STK定制类;7:帮助信息类;8:点播类;9:定制类;10:上行计费类)