短信业务
计费类型(1:免费;2:按条计费;3:包月;4:包月(首次使用计费))业务类型(1:手机点播类;2:手机定制类;3:网站定制类;4:网站点播类;5:STK点播类;6:STK定制类;7:帮助信息类;8:点播类;9:定制类;10:上行计费类)
| 企业代码 | 服务代码 | 公司名称 | 业务代码 | 业务名称 | 计费类型 | 资费标准(元) | 业务类型 | 商用时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 917165 | 10658300 | 湖北通信服务公司 | HELP | 短信HELP | 1 | 0 | 7 | 2006-06-16 |
| 917168 | 10621516 | 湖北知音传媒网络有限责任公司 | -9004 | 单身俱乐部 | 3 | 5 | 9 | 2006-09-01 |
| 917168 | 10621516 | 湖北知音传媒网络有限责任公司 | 9001 | 我要报名 | 2 | 0.2 | 8 | 2006-09-01 |
| 917168 | 10621516 | 湖北知音传媒网络有限责任公司 | 9002 | 点评知音 | 2 | 1 | 8 | 2006-09-01 |
| 917168 | 10621516 | 湖北知音传媒网络有限责任公司 | 9003 | 封面秀 | 2 | 1 | 8 | 2006-09-01 |
| 917168 | 10621516 | 湖北知音传媒网络有限责任公司 | 9005 | 包打听 | 2 | 1 | 8 | 2006-09-01 |
| 917168 | 10621516 | 湖北知音传媒网络有限责任公司 | 01 | 知音传媒帮助 | 1 | 0 | 7 | 2006-11-10 |
| 917168 | 10621516 | 湖北知音传媒网络有限责任公司 | -9006 | 久久花嫁俱乐部 | 3 | 5 | 2 | 2007-05-01 |
| 917168 | 10621516 | 湖北知音传媒网络有限责任公司 | -9007 | 第1人才 | 3 | 3 | 2 | 2007-05-01 |
| 917168 | 10621516 | 湖北知音传媒网络有限责任公司 | -GBJL | e卡俱乐部 | 3 | 5 | 2 | 2007-07-01 |
| 917168 | 10621516 | 湖北知音传媒网络有限责任公司 | -MRYY | 每日营养 | 3 | 2 | 2 | 2007-07-01 |
| 917168 | 10621516 | 湖北知音传媒网络有限责任公司 | -MSDP | 美食对对碰 | 3 | 3 | 2 | 2007-07-01 |
| 917168 | 10621516 | 湖北知音传媒网络有限责任公司 | MTLY | 媒体留言 | 2 | 0.5 | 8 | 2007-07-01 |
| 917168 | 10621516 | 湖北知音传媒网络有限责任公司 | MTTP | 媒体投票 | 2 | 1 | 8 | 2007-07-01 |
| 917168 | 10621516 | 湖北知音传媒网络有限责任公司 | -zyzw | 知音政务通 | 3 | 10 | 9 | 2007-10-01 |
| 917169 | 10621616 | 武汉市亚讯达信息科技有限公司 | -DXZQB | 短信足球俱乐部 | 3 | 15 | 9 | 2007-02-28 |
| 917169 | 10621616 | 武汉市亚讯达信息科技有限公司 | -QMGF | 球迷高尔夫 | 3 | 8 | 9 | 2007-02-28 |
| 917169 | 10621616 | 武汉市亚讯达信息科技有限公司 | DSZQ | 电视足球 | 2 | 1 | 8 | 2007-02-28 |
| 917169 | 10621616 | 武汉市亚讯达信息科技有限公司 | KZQM | 空中球迷信箱 | 2 | 0.5 | 8 | 2007-02-28 |
| 917169 | 10621616 | 武汉市亚讯达信息科技有限公司 | TPYW | 投票 | 2 | 1 | 8 | 2007-02-28 |
| 917210 | 10658310 | 湖北北纬信息科技有限公司 | -CPFL | 福利彩票 | 3 | 1 | 2 | 2004-09-25 |
| 917210 | 10658310 | 湖北北纬信息科技有限公司 | -CPTY | 体育彩票 | 3 | 1 | 2 | 2004-09-25 |
| 917210 | 10658310 | 湖北北纬信息科技有限公司 | -CPZQ | 足球彩票 | 3 | 1 | 2 | 2004-09-25 |
| 917210 | 10658310 | 湖北北纬信息科技有限公司 | -CR | 成人笑话 | 3 | 1 | 2 | 2004-09-25 |
| 917210 | 10658310 | 湖北北纬信息科技有限公司 | -GP | 每日股票 | 3 | 1 | 2 | 2004-09-25 |
| 917210 | 10658310 | 湖北北纬信息科技有限公司 | -IQ | IQ冲浪 | 3 | 1 | 2 | 2004-09-25 |
| 917210 | 10658310 | 湖北北纬信息科技有限公司 | -LS | 诺基亚铃声 | 3 | 1 | 2 | 2004-09-25 |
| 917210 | 10658310 | 湖北北纬信息科技有限公司 | -LX | 两性天空 | 3 | 1 | 2 | 2004-09-25 |
| 917210 | 10658310 | 湖北北纬信息科技有限公司 | -MLS | 摩托罗拉铃声 | 3 | 1 | 2 | 2004-09-25 |
| 917210 | 10658310 | 湖北北纬信息科技有限公司 | -MM | 伊人时尚 | 3 | 1 | 2 | 2004-09-25 |
| 917210 | 10658310 | 湖北北纬信息科技有限公司 | -QS | 浪漫情书 | 3 | 1 | 2 | 2004-09-25 |
| 917210 | 10658310 | 湖北北纬信息科技有限公司 | -TP | 诺基亚图片 | 3 | 1 | 2 | 2004-09-25 |
| 917210 | 10658310 | 湖北北纬信息科技有限公司 | -XWSH | 社会新闻 | 3 | 1 | 2 | 2004-09-25 |
| 917210 | 10658310 | 湖北北纬信息科技有限公司 | -XWTY | 体坛追踪 | 3 | 1 | 2 | 2004-09-25 |
| 917210 | 10658310 | 湖北北纬信息科技有限公司 | -XZ | 星座运程 | 3 | 1 | 2 | 2004-09-25 |
| 917210 | 10658310 | 湖北北纬信息科技有限公司 | -XZA | 星座运程 | 3 | 1 | 2 | 2004-09-25 |
| 917210 | 10658310 | 湖北北纬信息科技有限公司 | -XZB | 星座运程 | 3 | 1 | 2 | 2004-09-25 |
| 917210 | 10658310 | 湖北北纬信息科技有限公司 | -YM | 幽默大本营 | 3 | 1 | 2 | 2004-09-25 |
| 917210 | 10658310 | 湖北北纬信息科技有限公司 | -YY | 哈罗英语 | 3 | 2 | 2 | 2004-09-25 |
| 917210 | 10658310 | 湖北北纬信息科技有限公司 | -ZM | 生活一点通 | 3 | 3 | 2 | 2004-09-25 |
| 917210 | 10658310 | 湖北北纬信息科技有限公司 | -ZR | 整人宝典 | 3 | 1 | 2 | 2004-09-25 |
| 917210 | 10658310 | 湖北北纬信息科技有限公司 | HELP | 业务帮助 | 1 | 0 | 7 | 2004-09-25 |
| 917214 | 10658312 | 北京联动优势科技有限公司 | 07777 | 手机钱包 | 1 | 0 | 7 | 2006-07-01 |
| 917220 | 10658456 | 湖北自有业务平台 | CPCX001 | 国内定向漫游优惠 | 1 | 0 | 1 | 2005-12-22 |
| 917220 | 10658456 | 湖北自有业务平台 | FZDC001 | 复杂调查1 | 1 | 0 | 7 | 2005-12-22 |
| 917220 | 10658456 | 湖北自有业务平台 | FZDC002 | 复杂调查2 | 1 | 0 | 7 | 2005-12-22 |
| 917220 | 10658456 | 湖北自有业务平台 | HDCX002 | 五月入网大抽奖 | 1 | 0 | 1 | 2005-12-22 |
| 917220 | 10658456 | 湖北自有业务平台 | HELP | HELP | 1 | 0 | 7 | 2005-12-22 |
| 917220 | 10658456 | 湖北自有业务平台 | SJCX001 | 手机归属地查询1 | 1 | 0 | 1 | 2005-12-22 |
| 917220 | 10658456 | 湖北自有业务平台 | -CMHSB2 | 社保定制 | 3 | 2 | 2 | 2006-11-10 |
| 917220 | 10658456 | 湖北自有业务平台 | CMHSB1 | 社保点播 | 2 | 0.5 | 1 | 2006-11-10 |
| 917220 | 10658456 | 湖北自有业务平台 | 01A000000 | 手机地图体验卡营销1 | 2 | 1 | 1 | 2007-04-07 |
| 917220 | 10658456 | 湖北自有业务平台 | 01JMDYJF0 | 荆门店员积分 | 1 | 0 | 1 | 2007-04-07 |
| 917220 | 10658456 | 湖北自有业务平台 | 01JS00000 | 满意100短信答题 | 1 | 0 | 1 | 2007-04-07 |
| 917220 | 10658456 | 湖北自有业务平台 | 01SJDTTY0 | 手机地图体验卡营销 | 1 | 0 | 1 | 2007-04-07 |
| 917220 | 10658456 | 湖北自有业务平台 | 01WLJDY00 | 人人争当网络监督员(登记) | 1 | 0 | 1 | 2007-04-11 |
| 917220 | 10658456 | 湖北自有业务平台 | FREE | 楚报专刊热线 | 1 | 0 | 7 | 2007-04-11 |
| 917220 | 10658456 | 湖北自有业务平台 | 01VIP0000 | VIP抽奖 | 1 | 0 | 1 | 2007-04-18 |
| 917220 | 10658456 | 湖北自有业务平台 | 01HJF0000 | 江汉短信兑换积分 | 1 | 0 | 1 | 2007-04-24 |
| 917220 | 10658456 | 湖北自有业务平台 | HB10T | 短信营销活动 | 2 | 1 | 8 | 2007-09-01 |
| 917221 | 10658317 | 湖北移动通信有限责任公司 | -car | 车友俱乐部 | 3 | 2 | 2 | 2007-09-06 |
| 917223 | 10658309 | 武汉浩威科技 | MF | 免费信息 | 1 | 0 | 4 | 2006-09-09 |
| 917244 | 10658302 | 武汉天达健通信有限公司 | 02114 | 情景音 | 1 | 0 | 4 | 2006-10-20 |
| 917247 | 10665107 | 上海南方讯典通信技术有限公司 | -BBS | 影视互动 | 3 | 10 | 2 | 2004-03-01 |
| 917247 | 10665107 | 上海南方讯典通信技术有限公司 | -CDDH | 灵犀社区 | 3 | 5 | 2 | 2004-03-01 |
| 917247 | 10665107 | 上海南方讯典通信技术有限公司 | -DXSH | 短信生活 | 3 | 10 | 2 | 2004-03-01 |
| 917247 | 10665107 | 上海南方讯典通信技术有限公司 | -JHDY | 精华订阅 | 3 | 10 | 2 | 2004-03-01 |
| 917247 | 10665107 | 上海南方讯典通信技术有限公司 | -LXWD | 猜猜猜 | 3 | 10 | 2 | 2004-03-01 |
| 917247 | 10665107 | 上海南方讯典通信技术有限公司 | -MOCRM | 灵犀机器人 | 1 | 0 | 2 | 2004-03-01 |
| 917247 | 10665107 | 上海南方讯典通信技术有限公司 | -MSNR | 灵犀机器人 | 3 | 12 | 2 | 2004-03-01 |
| 917247 | 10665107 | 上海南方讯典通信技术有限公司 | -MZJB | 猫爪酒吧 | 3 | 8 | 2 | 2004-03-01 |
| 917247 | 10665107 | 上海南方讯典通信技术有限公司 | -QZ | 花花体坛 | 3 | 15 | 2 | 2004-03-01 |
| 917247 | 10665107 | 上海南方讯典通信技术有限公司 | -TVCLUB | 灵犀俱乐部 | 3 | 10 | 2 | 2004-03-01 |
| 917247 | 10665107 | 上海南方讯典通信技术有限公司 | GMJB | 影视互动 | 2 | 2 | 1 | 2004-03-01 |
| 917247 | 10665107 | 上海南方讯典通信技术有限公司 | HDWT | 互动舞台 | 2 | 1 | 1 | 2006-09-06 |
| 917247 | 10665107 | 上海南方讯典通信技术有限公司 | KLDD | 快乐地带 | 2 | 1 | 1 | 2006-09-06 |
| 917247 | 10665107 | 上海南方讯典通信技术有限公司 | MLSJ | 美丽世界 | 2 | 1 | 1 | 2006-09-06 |
| 917247 | 10665107 | 上海南方讯典通信技术有限公司 | JQGD | 激情国度 | 2 | 1 | 1 | 2006-12-01 |
| 917247 | 10665107 | 上海南方讯典通信技术有限公司 | XXJJ | 经典季节 | 2 | 0.5 | 1 | 2007-02-01 |
| 917247 | 10665107 | 上海南方讯典通信技术有限公司 | YXHD | 欢乐互动 | 2 | 2 | 1 | 2007-09-01 |
| 917247 | 10665107 | 上海南方讯典通信技术有限公司 | YXJC | 激情互动 | 2 | 2 | 1 | 2007-09-01 |
| 917247 | 10665107 | 上海南方讯典通信技术有限公司 | -LXWDBM | 灵犀行天下 | 3 | 10 | 2 | |
| 917248 | 10658311 | 湖北移动通信有限公司黄冈分公司 | -JXTA | 校信通服务1 | 3 | 10 | 2 | 2006-06-08 |
| 917248 | 10658311 | 湖北移动通信有限公司黄冈分公司 | JXTBZ | 校信通帮助信息 | 1 | 0 | 7 | 2006-06-08 |
| 917257 | 12582 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | -10001 | 农信通农情气象 | 3 | 2 | 2 | 2007-05-19 |
| 917257 | 12582 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | -10002 | 农信通粮棉油作物 | 3 | 2 | 2 | 2007-05-19 |
| 917257 | 12582 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | -10003 | 农信通经济作物 | 3 | 2 | 2 | 2007-05-19 |
| 917257 | 12582 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | -10004 | 农信通畜禽水产 | 3 | 2 | 2 | 2007-05-19 |
| 917257 | 12582 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | -10005 | 农信通新华农讯 | 3 | 2 | 2 | 2007-05-19 |
| 917257 | 12582 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | -10011 | 农信通每日提示 | 3 | 2 | 2 | 2007-05-19 |
| 917257 | 12582 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | -10012 | 农信通致富信息 | 3 | 2 | 2 | 2007-05-19 |
| 917257 | 12582 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | 10000 | 农信通系统消息 | 1 | 0 | 7 | 2007-05-19 |
| 917257 | 12582 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | -10017 | 农信通农价宝 | 1 | 0 | 2 | 2007-07-01 |
| 917257 | 12582 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | -10018 | 农信通农家乐 | 3 | 2 | 2 | 2007-07-01 |
| 917257 | 12582 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | -10019 | 农家杂谈 | 3 | 2 | 2 | 2007-07-01 |
| 917257 | 12582 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | -10020 | 健康快车 | 3 | 2 | 2 | 2007-08-03 |
| 917257 | 12582 | 中国移动通信集团湖北有限公司 | 10021 | 农信课堂 | 1 | 0 | 1 | 2007-11-10 |
| 917264 | 10658365 | 湖北移动自有业务平台 | 12CLWZ000 | 车辆违章查询 | 1 | 0 | 1 | 2007-04-01 |
| 917264 | 10658365 | 湖北移动自有业务平台 | 12CTQC000 | 长途汽车查询 | 1 | 0 | 1 | 2007-04-01 |
| 917264 | 10658365 | 湖北移动自有业务平台 | 12GJ00000 | 公交查询 | 1 | 0 | 1 | 2007-04-01 |
| 917264 | 10658365 | 湖北移动自有业务平台 | 12HB00000 | 航班查询 | 1 | 0 | 1 | 2007-04-01 |
| 917264 | 10658365 | 湖北移动自有业务平台 | 12HC00000 | 火车查询 | 1 | 0 | 1 | 2007-04-01 |
| 917264 | 10658365 | 湖北移动自有业务平台 | 14W000000 | 十堰晚报互动_情感讨论 | 2 | 1 | 1 | 2007-04-18 |
| 917264 | 10658365 | 湖北移动自有业务平台 | 14X000000 | 十堰晚报互动_新闻报料 | 2 | 0.5 | 1 | 2007-04-18 |
| 917264 | 10658365 | 湖北移动自有业务平台 | 14Y000000 | 十堰晚报互动_求租求职 | 2 | 1 | 1 | 2007-04-18 |
| 917264 | 10658365 | 湖北移动自有业务平台 | HELP | HELP | 1 | 0 | 7 | 2007-04-18 |
| 917264 | 10658365 | 湖北移动自有业务平台 | -12DZWZ000 | 机动车违章通知 | 1 | 0 | 2 | 2007-07-01 |
| 917264 | 10658365 | 湖北移动自有业务平台 | -12DZYSBJ0 | 养生保健 | 1 | 0 | 2 | 2007-07-01 |
| 917264 | 10658365 | 湖北移动自有业务平台 | 12WZ00000 | 机动车违章查询 | 1 | 0 | 1 | 2007-07-01 |
| 917264 | 10658365 | 湖北移动自有业务平台 | -12DZMYTQ0 | 漫游天气预报 | 1 | 0 | 2 | 2007-12-01 |
| 917265 | 10658314 | 卓望信息技术(北京)有限公司 | 917265 | 梦空间 | 3 | 5 | 2 | 2007-11-10 |
计费类型(1:免费;2:按条计费;3:包月;4:包月(首次使用计费))
业务类型(1:手机点播类;2:手机定制类;3:网站定制类;4:网站点播类;5:STK点播类;6:STK定制类;7:帮助信息类;8:点播类;9:定制类;10:上行计费类)

