语音业务
| SP名称 | 企业代码 | 业务名称 | 业务代码 | 价格 | 节目状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京联动优势 | 517017 | 手机钱包 | 125888 | 0 | 正常 |
| 语音门户 | 517018 | 彩铃下载(TOM)(包月) | 125901001 | 3元/月 | 正常 |
| 欢乐信箱(华动) | 12590102 | 0.7元/分钟 | 正常 | ||
| 北京新浪 | 517001 | 新浪_彩音风暴 | 125901500 | 0 | 正常 |
| 新浪_快乐BOBO | 125901518 | 1元/分钟 | 正常 | ||
| 北京腾讯 | 517002 | 腾讯_欢乐联盟 | 125901712 | 1元/分钟 | 正常 |
| 腾讯_语音贺卡 | 125901716 | 1元/分钟 | 正常 | ||
| 腾讯_夺宝奇兵 | 125901718 | 1元/分钟 | 正常 | ||
| 深圳华动 | 517003 | 华动_体彩茶馆 | 125901910 | 1元/分钟 | 正常 |
| 华动_今夜不寂寞 | 125901918 | 1元/分钟 | 正常 | ||
| 华动_活色声香 | 125901920 | 1元/分钟 | 正常 | ||
| 华动_星秀场 | 125901933 | 1元/分钟 | 正常 | ||
| 广州磙石 | 517006 | 磙石_歌曲点播 | 125902001 | 1元/分钟 | 正常 |
| 磙石_明星传情 | 125902002 | 1元/分钟 | 正常 | ||
| 磙石_明星俱乐部 | 125902003 | 1元/分钟 | 正常 | ||
| 磙石_语音卡片DIY | 125902004 | 1元/分钟 | 正常 | ||
| 磙石_开心梦工厂 | 125902005 | 0.5元/分钟 | 正常 | ||
| 磙石_幸福开运 | 125902006 | 0.5元/分钟 | 正常 | ||
| 广州新嵘 | 517009 | 新嵘__笑林茶馆 | 125902087 | 0.7元/分钟 | 正常 |
| 新嵘__音乐飞扬 | 125902089 | 1元/分钟 | 正常 | ||
| 广州美通 | 517010 | 美通_情感梦工厂 | 125902100 | 1元/分钟 | 正常 |
| 北京TOM(雷霆万钧) | 517012 | TOM_在线生活 | 125902166 | 1元/分钟 | 正常 |
| 深圳清华深讯 | 517013 | 清华深讯_定位 | 125902180 | 1元/分钟 | 正常 |
| 清华深讯_彩酷 | 125902188 | 1元/分钟 | 正常 | ||
| 北京搜狐 | 517019 | 北京搜狐_健康热线 | 125902365 | 1元/分钟 | 正常 |
| 北京搜狐_乐翻天 | 125902366 | 1元/分钟 | 正常 | ||
| 北京掌中彩 | 517014 | 掌中彩_彩票投注(包月) | 125902300 | 5元/月 | 正常 |
| 北京东方盈联 | 517020 | 盈联_健康之路 | 125902313 | 0.9元/分钟 | 节目停用 |
| 盈联_荆风楚俗 | 125902318 | 1元/分钟 | 节目停用 | ||
| 北京掌中万维 | 517011 | 掌中万维_情感故事 | 125902323 | 1元/分钟 | 正常 |
| 武汉博通 | 517022 | 博通_挑战田克兢 | 125902355 | 1元/分钟 | 正常 |
| 博通_楚天音缘 | 125902356 | 0.5元/分钟 | 正常 | ||
| 博通_爱神丘比特 | 125902357 | 0.8元/分钟 | 正常 | ||
| 荆州万声 | 517024 | 万声农信通 | 1259028900 | 0.3元/分钟 | 正常 |
| 荆州移动 | 517035 | 荆州移动_彩铃 | 1259011666 | 0 | 正常 |
| 荆州移动_祝福新年 | 1259011668 | 0 | 正常 | ||
| 荆州移动_送歌 | 1259011669 | 0 | 正常 | ||
| 荆州移动_交通信息 | 1259011670 | 0 | 正常 | ||
| 荆州移动_水费查询 | 1259011671 | 0 | 正常 | ||
| 荆州移动_电费查询 | 1259011676 | 0 | 正常 | ||
| 荆州移动_公积金信息 | 1259011677 | 0 | 正常 | ||
| 荆州移动_医疗保险查询 | 1259011679 | 0 | 正常 | ||
| 荆州移动_移动传情 | 1259011665 | 0 | 正常 | ||
| 北京北天纵横 | 517030 | 无限商情(手机销售类) | 125902410 | 0.8元/分钟 | 正常 |
| 楚天风情园 | 125902411 | 1元/分钟 | 正常 | ||
| 语音也疯狂 | 125902412 | 1元/分钟 | 正常 | ||
| 家庭医生 | 125902413 | 1元/分钟 | 正常 | ||
| 北京恒信掌中游 | 517031 | 法制精粹 | 125902422 | 1元/分钟 | 正常 |
| 法制精粹(包月) | 125902424 | 10元/月 | 正常 | ||
| 湖北北纬 | 517007 | 陶乐地带(包月) | 125902028 | 8元/月 | 正常 |
| 开心梦工厂 | 125902021 | 1元/分钟 | 正常 | ||
| 语音送祝福 | 125902022 | 0.7元/分钟 | 正常 | ||
| 影视在线 | 125902023 | 0.9元/分钟 | 正常 | ||
| 音乐总动员 | 125902024 | 1元/分钟 | 正常 | ||
| 湖北楚天传媒 | 517027 | 声色剧场 | 125902388 | 0.7元/分钟 | 正常 |
| 新闻女主播 | 125902380 | 0.5元/分钟 | 正常 | ||
| 北京千橡天成 | 517034 | 楚天欢乐游 | 125902460 | 1元/分钟 | 正常 |
| 祝福传递我心意 | 125902468 | 1元/分钟,点送2元/次 | 正常 | ||
| 猫猫广播台 | 125902469 | 1元/分钟 | 正常 | ||
| 广东时代 | 517033 | 楚风无线 | 125902450 | 1元/分钟 | 正常 |
| 铃听吧 | 125902455 | 1元/分钟 | 正常 | ||
| 情感在线 | 125902459 | 1元/分钟 | 正常 | ||
| 你猜你猜你猜猜猜 | 125902458 | 1元/分钟 | 正常 | ||
| 1+8城市热线 | 125902456 | 1元/分钟 | 正常 | ||
| 上海南方讯典 | 517029 | 猫爪行天下(包月) | 125902408 | 10元/月 | 正常 |
| 秀音极乐地带(包月) | 125902407 | 9元/月 | 正常 | ||
| 北京全天通 | 517028 | 音乐疗养院 | 125902391 | 1元/分钟 | 正常 |
| 音乐自助餐 | 125902390 | 1元/分钟 | 正常 | ||
| 智慧颠峰 | 125902392 | 1元/分钟 | 正常 | ||
| 心情变压器 | 125902393 | 1元/分钟 | 正常 | ||
| 情缘水晶球 | 125902394 | 1元/分钟 | 正常 | ||
| 南京我的网 | 517032 | 38度生活 | 125902438 | 1元/分钟 | 正常 |
| 楚天不夜城 | 125902436 | 1元/分钟 | 正常 | ||
| 武汉亚迅达 | 517036 | 移动传情 | 125902481 | 1元/分钟 | 正常 |
| 流行前线 | 125902485 | 0.5元/分钟 | 正常 | ||
| 魅力语音剧场 | 125902486 | 1.5元/分钟 | 正常 | ||
| 移动挖宝 | 125902488 | 1元/分钟 | 正常 | ||
| 幸运丘比特 | 125902489 | 0.5元/分钟 | 正常 | ||
| 湖北科技信息院 | 517037 | 农技110(包月) | 12582100 | 3元/月 | 正常 |
| 农技110专家热线 | 12582 | 0.5元/分钟 | 正常 |

